Karfok Bidya Mandir Multiple Campus Bachelor in Business Administration (Bachelor in Business Administration)
Vision of Bachelor in Business Administration Program
Objective of Bachelor in Business Administration Program
Course Duration
Admission Requirements
Syllabus:
| FIRST SEMESTER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Syllabus | |||||||
| S.N. | Course Code | Course Title | Credit Hrs. | Lecture Hrs. | Tutorial Hrs. | Lab Hrs. | Syllabus |
| 1 | English I | 3 | 48 | View | |||
| SECOND SEMESTER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Syllabus | |||||||
| S.N. | Course Code | Course Title | Credit Hrs. | Lecture Hrs. | Tutorial Hrs. | Lab Hrs. | Syllabus |
| 1 | English I | 3 | 48 | View | |||
| THIRD SEMESTER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Syllabus | |||||||
| S.N. | Course Code | Course Title | Credit Hrs. | Lecture Hrs. | Tutorial Hrs. | Lab Hrs. | Syllabus |
| 1 | English I | 3 | 48 | View | |||
| FOURTH SEMESTER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Syllabus | |||||||
| S.N. | Course Code | Course Title | Credit Hrs. | Lecture Hrs. | Tutorial Hrs. | Lab Hrs. | Syllabus |
| 1 | English I | 3 | 48 | View | |||
| 5TH SEMESTER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Syllabus not available
|
|||||||
| S.N. | Course Code | Course Title | Credit Hrs. | Lecture Hrs. | Tutorial Hrs. | Lab Hrs. | Syllabus |
| 1 | English I | 3 | 48 | View | |||
| 6TH SEMESTER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Syllabus | |||||||
| S.N. | Course Code | Course Title | Credit Hrs. | Lecture Hrs. | Tutorial Hrs. | Lab Hrs. | Syllabus |
| 1 | English I | 3 | 48 | View | |||
| 7TH SEMESTER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Syllabus | |||||||
| S.N. | Course Code | Course Title | Credit Hrs. | Lecture Hrs. | Tutorial Hrs. | Lab Hrs. | Syllabus |
| 1 | English I | 3 | 48 | View | |||
| 8TH SEMESTER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Syllabus | |||||||
| S.N. | Course Code | Course Title | Credit Hrs. | Lecture Hrs. | Tutorial Hrs. | Lab Hrs. | Syllabus |
| 1 | English I | 3 | 48 | View | |||
Fee Structure:
| S.N. | Fee Head | Amount | Remarks |
| FIRST SEMESTER | |||
| 1 | 0 | ||
| Total for FIRST SEMESTER: | 0 | ||
| SECOND SEMESTER | |||
| Total for SECOND SEMESTER: | 0 | ||
| THIRD SEMESTER | |||
| Total for THIRD SEMESTER: | 0 | ||
| FOURTH SEMESTER | |||
| Total for FOURTH SEMESTER: | 0 | ||
| 5TH SEMESTER | |||
| Total for 5TH SEMESTER: | 0 | ||
| 6TH SEMESTER | |||
| Total for 6TH SEMESTER: | 0 | ||
| 7TH SEMESTER | |||
| Total for 7TH SEMESTER: | 0 | ||
| 8TH SEMESTER | |||
| Total for 8TH SEMESTER: | 0 | ||
| Grand Total: | 0 | ||